ột trong những dự án khu phức hợp căn hộ chung cư cao cấp, biệt thự ven sông, văn phòng và trung tâm thương mai nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn từ năm 2004 đến nay.

Cách đây vài năm, chúng tôi đã viết bài giới thiệu dự án Saigon Pearl của liên doanh SSG Group và Sunwah Group, tuy nhiên dự án vẫn đang trong quá trình thi công, chưa hoàn thành nên các bạn chưa thể ngắm nhìn diện mạo hoàn chỉnh của dự án này. Thời gian gần đây, có rất nhiều khách hàng đang quan tâm mua và thuê của dự án đã bình luận và ngỏ ý muốn chúng tôi tiếp tục đưa đến những thông tin về dự án Saigon Pearl.
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hôm nay SaigonPearl.org sẽ tiếp tục cập nhật đến tiến độ cũng như diện mạo hoàn chỉnh của dự án này. Một dự án đắc địa giữa đất vàng ở “Sài Thành”. Không chỉ sở hữu vị trí tuyệt đẹp, tiện ích nổi bật, không gian xanh thoáng, Saigon Pearl còn có tầm nhìn đắt giá mà khó có một dự án nào ở thành phố Hồ Chí Minh có được.
Tên dự án: | Saigon Pearl |
Địa chỉ: | 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh |
Chủ đầu tư: | Vietnam Land SSG LTD (SSGgroup & Sunwah Group) |
Thiết kế | Ronald Lu & Partners (international) Ltd |
Civil and Structural Engineer | Greg Wong & Associates Ltd |
Mechanical and Electrical Engineer | Jcl Consultants Ltd |
Quantity Surveyor | Levett & Bailey Chartered Quantity Surveyors Ltd |
Building Consultant | Meinhardt (Vietnam) Ltd |
Diện tích: | 10,37 ha |
Quy mô: | – 8 toà tháp căn hộ và văn phòng cao 37-41 tầng – 17 căn Shophouse – 126 căn biệt thự giai đoạn 1 – 36 căn Saigon Pearl Villas giai đoạn 3 |
Quản lý | Savills Vietnam |
Văn phòng Saigon Pearl cho thuê
Tòa nhà Opal Tower cao 41 tầng đang hoàn thiện và bắt đầu chào cho thuê ngay từ hôm nay

Diện tích thuê | Tầng 3-11: DT Gross: 634.57m2 – DT Net (trừ cột): 578m2 |
Vị trí thuê | Nguyên sàn |
Thời gian thuê | 3-5 năm |
Giá thuê ban đầu (chưa VAT) | Gross 23$/m2 từ tầng 23 trở lên giá 24$/m2 |
Điều chỉnh giá trong thời gian thuê | Dự kiến: 1 năm đầu cố định, từ năm thứ 2 trở đi mỗi năm tăng 5% |
Phí dịch vụ | 4 USD/m2 |
Tiền đặt cọc | 3 tháng tiền thuê + 3 tháng phí dịch vụ |
Thời hạn thanh toán | Thanh toán mỗi 3 tháng/lần Số tiền thanh toán được quy đổi sang VND theo tỷ giá USD/VND của Ngân Hàng Vietcombank. |
Phương thức thanh toán | Chuyển khoản |
Thời điểm nhận mặt bằng | 3/1/20 |
Thời gian thi công | 30-45 NGÀY |
Phí thi công/m2 | 4 USD/m2 |
Thời điểm bắt đầu thuê | 5/1/20 |
Hiện trạng bàn giao | Bao gồm hệ máy lạnh, sàn thô cán phẳng, chưa hạ trần. |
Quy định m2/người | 6m2/người |
Thời gian hoạt động | Từ 8:00 – 18:00 từ thứ 2 – thứ 6 Từ 8:00 – 12:00 thứ 7. |
Quy định đậu xe | 1 sàn: 1 xe hơi; 40 xe máy Xe hơi: 3,000,000đ/tháng Xe máy: 210,000đ/tháng |
Phí ngoài giờ | không tính đến 22h00 |

Diện tích và giá cho thuê căn hộ Saigon Pearl tòa Opal Tower mới nhất
Loại căn hộ | Diện tích | Tình trạng | Giá cho thuê |
---|---|---|---|
Căn hộ 1 phòng ngủ | ~ 51m2 | nhà trống | 600 usd/tháng |
Căn hộ 2 phòng ngủ | 85-95m2 | nhà trống | 800 usd/tháng |
Căn hộ 3 phòng ngủ | ~ 135m2 | nhà trống | 1200 usd/tháng |
Căn hộ 4 phòng ngủ | 158-160m2 | nhà trống | 1400 usd/tháng |

Căn hộ Saigon Pearl
Cập nhật những thông tin mới nhất về dự án Saigon Pearl cũng như thị trường căn hộ chuyển nhượng 1 2 3 và 4 phòng ngủ với giá bán và tiến độ thanh toán chi tiết đối với từng căn.
Toà | 1 phòng ngủ | 2 phòng ngủ | 3 phòng ngủ | 4 phòng ngủ |
---|---|---|---|---|
Ruby | 0 | 84m2 | 99-152m2 | 205m2 |
Topaz | 0 | 86-89m2 | 135-140m2 | 143m2 |
Sapphire | 0 | 90-92m2 | 135-140m2 | 0 |
Opal | 50m2 | 86-90m2 | 135m2 | 160m2 |
- Căn hộ Saigon Pearl 1PN: 50m2 có giá bán +4,5 tỷ và giá cho thuê +15 triệu/tháng
- Căn hộ Saigon Pearl 2PN: 84-95m2 có giá bán 5,5-7,5tỷ và giá cho thuê +22 triệu/tháng
- Căn hộ Saigon Pearl 3PN: 99-160m2 có giá bán 8,5-12,5tỷ và giá cho thuê +30 triệu/tháng
- Căn hộ Saigon Pearl 4PN: 143-205m2 có giá bán 14,5-24tỷ và giá cho thuê +50 triệu/tháng